رقم الكتالوج | رقم التين | الأبعاد (مم) | تحميل الفشل المقدر (kn) | الوزن (كجم) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
نحن نكرس جهودنا لأفضل المنتجات عالية الجودة ، والقواعد الصادقة والجديرة بالثقة ، والأسعار التنافسية ، واختبار الجودة الصارم لكل خطوة من خطوات الإنتاج لضمان رضا العملاء ، وإنشاء صورة جيدة للمؤسسة في جميع أنحاء العالم ، وسوف نلتزم بـ "الجودة" هي حياتنا ، الصدق والجدير بالثقة هو أساسنا ، السعر التنافسي هو مصلحتنا "كمبادئ توجيهية للمؤسسة.