كود المنتج | خيوط ديا. | طول | يوم البار. | العمل الآمن |
Rd | (مم) | (مم) | تحميل (كجم) | |
التاريخ 12137 | 12 | 137 | 8 | 500 |
تاريخ 16216 | 16 | 216 | 12 | 1200 |
التاريخ - 20257 | 20 | 257 | 16 | 2000 |
التاريخ - 24360 | 24 | 360 | 16 | 2500 |
TGL-30450 | 30 | 450 | 20 | 4000 |
التاريخ 36570 | 36 | 570 | 25 | 6300 |
التاريخ - 42620 | 42 | 620 | 28 | 8000 |
التاريخ - 52880 | 52 | 880 | 32 | 12500 |
تحتوي مآخذ الرفع الطويلة المتموجة على ذيل تقوية متكامل ، مما يجعلها مثالية للألواح سابقة الصب الكبيرة ذات الوزن المتوسط إلى العالي. |