ASTM A865 اقتران تاجر الصلب الأمريكي القياسي
بحجم | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
خارج ديم | 0.563 | 0.719 | 0.875 | 1.063 | 1.313 | 1.576 | 1.9 | 2.2 |
طول | 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1 9/16 | 1 15/16 | 2 | 2 |
الخيوط | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL | NPSL |
بحجم | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |
خارج ديم | 2.75 | 3.25 | 4 | 4.625 | 5 | 6.296 | 7.39 | |
طول | 2 1/16 | 3 1/16 | 3 3/16 | 3 5/16 | 3 7/16 | 3 11/16 | 3 15/16 | |
الخيوط | معاهدة عدم الانتشار | معاهدة عدم الانتشار | معاهدة عدم الانتشار | معاهدة عدم الانتشار | معاهدة عدم الانتشار | معاهدة عدم الانتشار | معاهدة عدم الانتشار |
BS EN10241 اقتران تاجر الصلب البريطاني القياسي
بحجم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
دقيقة.خارج ديم | 18.5 | 22 | 27 | 32.5 | 39.5 | 49 | 56 | 68 |
دقيقة.طول | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 |
بحجم | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
دقيقة.خارج ديم | 84 | 98 | 124 | 151 | 178 | |||
دقيقة.طول | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 |
BS EN10241 اقتران تاجر الصلب البريطاني القياسي
بحجم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
دقيقة.خارج ديم | 18.5 | 22 | 27 | 32.5 | 39.5 | 49 | 56 | 68 |
دقيقة.طول | 27 | 28 | 37 | 39 | 46 | 51 | 51 | 60 |
بحجم | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
دقيقة.خارج ديم | 84 | 98 | 124 | 151 | 178 | |||
دقيقة.طول | 69 | 75 | 87 | 96 | 96 |